| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.350.000,- | Rp.230.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.30.000,- | Rp.30.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ✔ | ✔ |
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ✔ | |
Semarang - Karimunjawa 08.30 - 11.30Jumat Karimunjawa - Semarang 12.00 - 15.00Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.177.000,- | Rp.152.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.20.000,- | Rp.20.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Karimunjawa - Jepara 09.00 - 10.45Senin, Selasa, Jumat
10.10 - 11.45Sabtu Jepara - Karimunjawa 07.00 - 08.45Sabtu
11.00 - 12.45Rabu, Minggu
12.00 - 13.45Senin
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.110.000,- | Rp.85.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.20.000,- | Rp.20.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Kali Adem - Pulau Tidung 08.00 - 09.00Jumat, Sabtu, Minggu Pulau Tidung - Kali Adem 14.00 - 15.00Jumat, Sabtu, Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.202.000,- | Rp.182.000,- |
| Harga Anak-anak | ||
| Harga Anak-anak | Rp.192.000,- | Rp.172.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.15.000,- | Rp.15.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Kalianget - Kangean 09.00 - 12.30Senin, Kamis, Sabtu Kangean - Kalianget 09.00 - 12.30Selasa, Minggu
13.00 - 16.30Jumat
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.162.000,- | Rp.142.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Gresik - Bawean 09.00 - 12.00Selasa, Kamis, Minggu Bawean - Gresik 09.00 - 12.00Senin, Rabu, Sabtu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.202.000,- | Rp.182.000,- |
| Harga Anak-anak | ||
| Harga Anak-anak | Rp.152.000,- | Rp.132.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.50.000,- | Rp.50.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ✔ | ✔ |
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Belitung - Pangkal Pinang 07.00 - 11.00Senin, Rabu, Jumat Pangkal Pinang - Belitung 13.00 - 17.00Senin, Rabu, Jumat
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.100.000,- | Rp.80.000,- |
| Harga Anak-anak | ||
| Harga Anak-anak | Rp.90.000,- | Rp.70.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.10.000,- | Rp.10.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ||
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Banda Aceh - Sabang 07.00 - 07.45Senin
08.00 - 08.45Kamis s.d. Minggu
10.00 - 10.45Setiap hari
16.00 - 16.45Setiap hari Sabang - Banda Aceh 08.00 - 08.45Setiap hari
14.30 - 15.15Setiap hari
16.00 - 16.45Senin, Kamis, Sabtu, Minggu
17.00 - 17.45Jumat
| VIP | Executive | Business | |
|---|---|---|---|
| Harga Normal | |||
| Harga Normal | Rp.232.000,- | Rp.202.000,- | Rp.182.000,- |
| Harga Anak-anak | |||
| Harga Anak-anak | Rp.152.000,- | Rp.127.000,- | Rp.102.000,- |
| Harga Infant | |||
| Harga Infant | Rp.20.000,- | Rp.20.000,- | Rp.20.000,- |
| Termasuk Asuransi | |||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | |||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ | ✔ |
| Karaoke | |||
| Karaoke | ✔ | ||
| Reclining Seat | |||
| Reclining Seat | ✔ | ||
| Snack | |||
| Snack | ✔ | ||
| AC | |||
| AC | ✔ | ✔ | |
| Welcome Drink | |||
| Welcome Drink | ✔ | ||
Palembang - Muntok 07.00 - 10.00Senin, Rabu, Jumat, Minggu Muntok - Palembang 11.00 - 14.00Senin, Rabu, Jumat, Minggu
| VIP | Executive | |
|---|---|---|
| Harga Normal | ||
| Harga Normal | Rp.162.000,- | Rp.132.000,- |
| Harga Infant | ||
| Harga Infant | Rp.20.000,- | Rp.20.000,- |
| Termasuk Asuransi | ||
| Termasuk Asuransi | ✔ | ✔ |
| Full Entertaiment | ||
| Full Entertaiment | ✔ | ✔ |
| Karaoke | ||
| Karaoke | ✔ | |
| Reclining Seat | ||
| Reclining Seat | ✔ | |
| Snack | ||
| Snack | ✔ | |
| AC | ||
| AC | ✔ | ✔ |
| Welcome Drink | ||
| Welcome Drink | ||
Kupang - Rote 09.00 - 10.45Setiap hari
14.00 - 15.45Rabu s.d. Senin Rote - Kupang 09.00 - 10.45Rabu s.d. Senin
12.00 - 13.45Selasa
14.00 - 15.45Rabu s.d. Senin
